成功案例
(系統集成資質 / 涉密 / CMMI / ITSS / 雙軟 / 高企 / 安防 / 電子與智能化)
系統集成案例 | |||
序號 | 獲證日期 | 企業名稱 | 認證等級 |
1 | 2018-7-1 | 綿陽靈信電子有限責任公司 | 三級 |
2 | 2018-7-1 | 成都德芯數字科技股份有限公司 | 三級 |
3 | 2018-7-1 | 深圳天眼激光科技有限公司 | 四級 |
4 | 2018-7-1 | 云南鑫多威辦公設備有限公司 | 四級 |
5 | 2018-7-1 | 四川逸視杰系統集成有限公司 | 四級 |
6 | 2018-7-1 | 成都智珍谷科技有限公司 | 三級 |
7 | 2018-7-1 | 四川蓮界建設工程有限公司 | 四級 |
8 | 2018-7-1 | 成都鐵路科創有限責任公司 | 四級 |
9 | 2018-7-1 | 四川天辰工程咨詢有限公司 | 四級 |
10 | 2018-4-1 | 綿陽天眼激光科技有限公司 | 四級 |
11 | 2018-4-1 | 成都世紀天鴻網絡科技有限公司 | 四級 |
12 | 2018-4-1 | 四川省萬道通科技有限公司 | 四級 |
13 | 2018-4-1 | 昆明鴻欣致遠網絡通信技術有限公司 | 四級 |
14 | 2017-12-31 | 成都克雷博科技有限公司 | 四級 |
15 | 2017-12-31 | 昆明南珠電子工程有限公司 | 四級 |
16 | 2017-12-31 | 四川達爾志信息技術有限公司 | 三級 |
17 | 2017-12-31 | 四川能投智慧城市投資有限公司 | 四級 |
18 | 2017-12-31 | 四川英特世界科技有限公司 | 四級 |
19 | 2017-12-31 | 四川大美天下網絡科技有限公司 | 四級 |
20 | 2017-12-31 | 成都海得控制系統有限公司 | 三級 |
21 | 2017-10-1 | 四川桑瑞思環境技術工程有限公司 | 三級 |
22 | 2017-10-1 | 四川易誠智訊科技有限公司 | 三級 |
23 | 2017-10-1 | 四川吉賽特科技有限公司 | 三級 |
24 | 2017-10-1 | 成都萬維科技有限責任公司 | 三級 |
25 | 2017-10-1 | 成都億動視通科技有限公司 | 四級 |
26 | 2017-10-1 | 成都天利測繪地理信息工程有限公司 | 四級 |
27 | 2017-10-1 | 四川瑞新軌道交通科技發展有限公司 | 四級 |
28 | 2017-10-1 | 成都迅網電信工程技術咨詢有限公司 | 四級 |
29 | 2017-10-1 | 成都渝輝信息技術有限公司 | 四級 |
30 | 2017-10-1 | 貴州中鼎宏信息科技有限公司 | 四級 |
31 | 2017-10-1 | 成都科旭電子有限責任公司 | 三級 |
32 | 2017-10-1 | 宜賓富基智能科技有限責任公司 | 三級 |
33 | 2017-7-1 | 成都新路電腦有限責任公司 | 三級 |
34 | 2017-7-1 | 四川四凱計算機軟件有限公司 | 三級 |
35 | 2017-7-1 | 成都力合必成科技有限公司 | 四級 |
36 | 2017-7-1 | 四川久享實業有限公司 | 四級 |
37 | 2017-7-1 | 四川曠驊科技有限公司 | 三級 |
38 | 2017-7-1 | 四川源馳網絡有限公司 | 四級 |
39 | 2017-7-1 | 內江市特富龍保安服務公司 | 四級 |
40 | 2017-7-1 | 四川云暢想科技有限公司 | 四級 |
41 | 2017-7-1 | 四川忠輝電子科技有限公司 | 四級 |
42 | 2017-7-1 | 德宏州華信數碼有限責任公司 | 四級 |
43 | 2017-7-1 | 四川奇石緣科技股份有限公司 | 三級 |
44 | 2017-7-1 | 云南諾聯科技有限公司 | 四級 |
45 | 2017-7-1 | 云南文鼎科技有限公司 | 四級 |
46 | 2017-7-1 | 云南博天納宇科技發展有限公司 | 三級 |
47 | 2017-7-1 | 昆明隆本科技有限公司 | 三級 |
48 | 2017-4-1 | 云南科興通達科技有限公司 | 三級 |
49 | 2017-4-1 | 成都與來順網絡科技有限公司 | 四級 |
50 | 2017-4-1 | 四川宏忠建設工程有限責任公司 | 四級 |
51 | 2017-4-1 | 四川國科物聯網科技有限公司 | 三級 |
52 | 2017-4-1 | 成都頻碩科技有限公司 | 四級 |
53 | 2017-4-1 | 四川豪天信息科技有限公司 | 四級 |
54 | 2017-4-1 | 四川省永信偉業科技有限責任公司 | 四級 |
55 | 2017-4-1 | 四川省政通建設有限責任公司 | 三級 |
56 | 2017-4-1 | 貴州磅礴傳媒集團有限公司 | 四級 |
57 | 2016-12-30 | 成都市品立科技有限責任公司 | 三級 |
58 | 2016-12-30 | 四川凱安建筑智能化工程有限公司 | 三級 |
59 | 2016-12-30 | 成都市廣海實業有限責任公司 | 三級 |
60 | 2016-12-30 | 四川卓信力加信息科技有限責任公司 | 三級 |
61 | 2016-12-30 | 成都金廣通科技有限公司 | 三級 |
62 | 2016-12-30 | 成都福華信科技有限責任公司 | 四級 |
63 | 2016-12-30 | 成都錦程聯創科技有限公司 | 四級 |
64 | 2016-12-30 | 成都千源云集網絡科技有限公司 | 四級 |
65 | 2016-12-30 | 四川乾柜科技有限公司 | 四級 |
66 | 2016-12-30 | 四川萬博偉業科技有限公司 | 四級 |
67 | 2016-12-30 | 四川眾璟建設工程有限公司 | 四級 |
68 | 2016-12-30 | 貴州航天智慧農業有限公司 | 四級 |
69 | 2016-12-30 | 四川聯深泰科技有限公司 | 四級 |
70 | 2016-9-30 | 四川虞奇院線建筑工程有限公司 | 四級 |
71 | 2016-9-30 | 成都圣瑞達信息技術有限公司 | 四級 |
72 | 2016-9-30 | 四川盛世天仁科技有限公司 | 四級 |
73 | 2016-9-30 | 成都西億達電子科技有限公司 | 四級 |
74 | 2016-9-30 | 成都蜀誠通信技術有限公司 | 四級 |
75 | 2016-9-30 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 四級 |
76 | 2016-9-30 | 四川中合聯邦科技有限公司 | 四級 |
77 | 2016-9-30 | 攀枝花市順揚科技有限公司 | 四級 |
78 | 2016-9-30 | 攀枝花市天匯科技有限公司 | 四級 |
79 | 2016-9-30 | 四川博厚信息工程有限公司 | 四級 |
80 | 2016-9-30 | 四川省泰龍建設集團有限公司 | 三級 |
81 | 2016-9-30 | 四川倍施特科技股份有限公司 | 三級 |
82 | 2016-9-30 | 云南海創科技有限公司 | 三級 |
83 | 2016-7-1 | 成都艾米亞信息技術有限公司 | 四級 |
84 | 2016-7-1 | 成都布爾文科技有限公司 | 四級 |
85 | 2016-7-1 | 成都市高博匯科信息科技有限公司 | 四級 |
86 | 2016-7-1 | 四川汗瑞翔科技有限責任公司 | 四級 |
87 | 2016-7-1 | 綿陽靈信電子有限責任公司 | 四級 |
88 | 2016-7-1 | 四川琚瑤網絡科技有限公司 | 四級 |
89 | 2016-7-1 | 內江天立安防科技有限公司 | 四級 |
90 | 2016-7-1 | 成都南方電子儀表有限公司 | 三級 |
91 | 2016-7-1 | 成都聯成科大信息技術有限責任公司 | 三級 |
92 | 2016-3-18 | 四川廣圣成科技有限公司 | 四級 |
93 | 2016-3-18 | 成都金奧通科技有限公司 | 四級 |
94 | 2016-3-18 | 中車眉山車輛有限公司 | 四級 |
95 | 2016-3-18 | 四川力隆升自動化設備有限公司 | 四級 |
96 | 2016-3-18 | 四川文軒教育技術裝備有限公司 | 四級 |
97 | 2016-3-18 | 中天建揚物流技術成都有限公司 | 四級 |
98 | 2016-3-18 | 成都新融科技有限公司 | 四級 |
99 | 2015-12-31 | 成都市科龍芯科技有限責任公司 | 四級 |
100 | 2015-11-23 | 四川新能工程咨詢有限公司 | 四級 |
101 | 2015-7-3 | 四川廣虹霖科技有限公司 | 三級 |
CMMI客戶案例 | |||
序號 | 獲證日期 | 企業名稱 | 認證類別 |
1 | 2017年4月 | 成都青云石智能科技有限公司 | CMMI3 |
2 | 2017年1月 | 成都佳發安泰科技股份有限公司 | CMMI3 |
3 | 2017年1月 | 四川倍施特科技股份有限公司 | CMMI3 |
4 | 2017年4月 | 成都市信息化建設發展有限公司 | CMMI3 |
5 | 2017年4月 | 成都鼎安華物聯網工程應用有限公司 | CMMI3 |
6 | 2017年3月 | 重慶凱澤科技股份有限公司 | CMMI3 |
7 | 2018年1月 | 成都海成科技有限公司 | CMMI3 |
8 | 2018年2月 | 成都古河云科技有限 | CMMI3 |
9 | 2018年3月 | 成都吱了科技有限公司 | CMMI3 |
10 | 2018年3月 | 成都申控物聯科技有限公司 | CMMI3 |
11 | 2018年4月 | 成都淞幸科技有限公司 | CMMI3 |
12 | 2018年4月 | 四川科達創飛科技有限公司 | CMMI3 |
13 | 2018年5月 | 成都智達萬應科技有限公司 | CMMI3 |
14 | 2018年6月 | 成都智達萬應科技有限公司 | CMMI3 |
15 | 2018年8月 | 成都德芯數字科技股份有限公司 | CMMI3 |
16 | 2018年10月 | 四川鐵投信息技術產業投資有限公司 | CMMI3 |
17 | 2018年12月 | 清華四川能源互聯網研究院 | CMMIL3 |
18 | 2018年12月 | 四川美康醫藥軟件研究開發有限公司 | CMMIL3 |
19 | 2018年12月 | 成都瀚藍科技有限公司 | CMMIL3 |
20 | 2019年5月 | 上加下信息技術成都有限公司 | CMMIL3 |
21 | 2019年5月 | 四川眾力佳華信息技術有限公司 | CMMIL3 |
22 | 2019年5月 | 成都西億達電子科技有限公司 | CMMIL3 |
23 | 2019年6月 | 成都智珍谷科技有限公司 | CMMIL3 |
24 | 2019年6月 | 成都前鋒電子儀器有限責任公司 | CMMIL3 |
25 | 2019年6月 | 成都優卡信息科技有限公司 | CMMIL3 |
26 | 2019年7月 | 西安格蒂電力有限公司 | CMMIL3 |
27 | 2019年7月 | 西安維德匯通工業制動化有限公司 | CMMIL3 |
28 | 2019年7月 | 上海蒙帕信息技術有限公司西安分公司 | CMMIL3 |
29 | 2019年7月 | 西安九索數據技術股份有限公司 | CMMIL3 |
30 | 2019年8月 | 西安偕行信息科技有限公司 | CMMIL3 |
31 | 2019年8月 | 西安綠創電子科技有限公司 | CMMIL3 |
32 | 2019年8月 | 易迅通科技有限公司 | CMMIL3 |
33 | 2019年8月 | 陜西云創網絡科技股份有限公司 | CMMIL3 |
34 | 2019年8月 | 陜西昱鑫科技發展有限責任公司 | CMMIL3 |
35 | 2019年8月 | 陜西松毅軟件開發有限公司 | CMMIL3 |
36 | 2019年8月 | 四川生學教育科技有限公司3 | CMMIL3 |
37 | 2019年8月 | 成都信酬科技有限公司 | CMMIL3 |
38 | 2019年8月 | 貴州小愛機器人科技有限公司 | CMMIL3 |
39 | 2019年8月 | 貴州唯捷眾品信息技術有限公司 | CMMIL3 |
安防客戶案例 | |||
序號 | 獲證日期 | 企業名稱 | 認證類別 |
1 | 2018-10-19 | 四川英特世界科技有限公司 | 三級 |
2 | 2017-8-14 | 貴州中鼎宏信息科技有限公司 | 三級 |
3 | 2017-2-25 | 成都海得控制系統有限公司 | 三級 |
4 | 2019-1-3 | 四川科維實業有限公司 | 二級 |
5 | 2019-3-13 | 成都梓涵科技有限公司 | 二級 |
6 | 2019-7-2 | 成都建文科技發展有限公司 | 三級 |
7 | 2019-8-9 | 四川曠谷信息工程有限公司 | 二級 |
電子與智能化客戶案例 | |||
序號 | 獲證日期 | 企業名稱 | 認證類別 |
1 | 2017-10-10 | 四川易誠智訊科技有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
2 | 2017-11-14 | 成都市信息化建設發展有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
3 | 2017-7-11 | 成都萬維科技有限責任公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
4 | 2017-4-20 | 四川卓信力加信息科技有限責任公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
5 | 2018-1-20 | 成都億動視通科技有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
6 | 2018-3-21 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
7 | 2018-7-19 | 成都智珍谷科技有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
8 | 2018-12-3 | 中車眉山車輛有限公司 | 電子與智能化工程專業承包二級 |
ITSS客戶案例
序號 | 獲證日期 | 企業名稱 | 認證類別 |
1 | 2017-4-5 | 成都淞幸科技有限責任公司 | ITSS 三級 |
2 | 2017-5-10 | 云南航天工程物探檢測股份有限公司 | ITSS 三級 |
3 | 2017-5-10 | 成都金奧通科技有限公司 | ITSS 三級 |
4 | 2017-6-15 | 成都集數創新科技有限公司 | ITSS 三級 |
5 | 2018-7-12 | 成都科旭電子有限責任公司 | ITSS三級 |
6 | 2018-12-28 | 成都南方電子儀表有限公司 | ITSS三級 |
7 | 2018-12-28 | 西安格蒂電力有限公司 | ITSS 三級 |
8 | 2019-1-10 | 創意信息技術股份有限公司 | ITSS二級 |
9 | 2019-7-4 | 四川厚加源科技有限公司 | ITSS三級 |
10 | 2019.7-5 | 四川美康醫藥軟件研究開發有限公司 | ITSS三級 |
11 | 2019.7.-6 | 四川新聯動力科技有限公司 | ITSS三級 |
12 | 2019.7.8 | 成都市凱琢科技有限公司 | ITSS三級 |
13 | 2019.7.8 | 成都智達萬應科技有限公司 | ITSS三級 |
14 | 2019.7.9 | 云南銳景科技有限責任公司 | ITSS三級 |
CCRC信息安全服務資質客戶案例
1 | 2018-10-29 | 四川美康醫藥軟件研究開發有限公司 | CCRC三級 軟件開發方向 |
2 | 2018-11-6 | 四川眾森同越科技有限公司 | CCRC三級 安全集成方向 |
3 | 2018-12-4 | 成都偉航科技有限公司 | CCRC三級安全集成方向 |
4 | 2019-3-14 | 成都三人眾科技有限公司 | CCRC三級安全集成方向 |
5 | 2019-4-1 | 成都之維安科技股份有限公司 | CCRC二級安全集成方向 |
6 | 2019-4-22 | 四川哼通網智科技有限公司 | CCRC三級安全集成、軟件開發方向 |
7 | 2019-7-11 | 成都金信安安全保密技術有限公司 | CCRC三級安全集成方向 |
8 | 2019-7-29 | 四川省鼎宸科技發展有限公司 | CCRC三級安全集成方向 |
9 | 2019-7-26 | 成都七柱智慧科技有限公司 | CCRC三級安全集成方向 |